
Miniature Raised Point Presyon Capteur
Tipòtrè leve soti vivan presyon Capteur
Ti fòm, wotè ki ba pou tout kalite mezi ti fòs espas.
Materyèl asye pur, rezistans korozyon, bon estabilite alontèm.
Apwopriye pou rechèch endistriyèl ak devlopman, otomobil otomatik asanble, 3C ak lòt jaden.
Dekri teren
Tipòtrè leve soti vivan presyon Capteur
| spesifikasyon teknik | ||||
| Kalite | 7600 | 7601 | 7611 | 7612 |
| Ranje Capteur | 5/10/20/30 /50/100 kg |
2/5/10/20/30 /50/100/200 kg |
2/5/10/20/30/50/100 /200/500/1000/2000 kg |
2/5/10/20/30/50/100 /200/500/1000/2000 kg |
| Erè konbine | Mwens pase oswa egal a ±0.3% | Mwens pase oswa egal a ±0.3% | Mwens pase oswa egal a ±0.3% | Mwens pase oswa egal a ±0.3% |
| nonlinearite | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Sansiblite | 1.0/2.0±10%mV/V | 1.0/2.0±10%mV/V | 1.0/2.0±10%mV/V | 1.0/2.0±10%mV/V |
| Ranpe | ±0.5%FS/30min | ±0.5%FS/30min | ±0.5%FS/30min | ±0.5%FS/30min |
| Zewo pwodiksyon | ±2.0%F.S. | ±2.0%F.S. | ±2.0%F.S. | ±2.0%F.S. |
| Enpedans Antre | 350±10/800~1100Ω | 350±10/800~1100Ω | 350±10/800~1100Ω | 350±10/800~1100Ω |
| Sòti enpedans | 350±5/800~1100Ω | 350±5/800~1100Ω | 350±5/800~1100Ω | 350±5/800~1100Ω |
| Rezistans izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 2000MQ/100V (DC) | Pi gran pase oswa egal a 2000MΩ/100V(DC) | Pi gran pase oswa egal a 5000MΩ/100V(DC) | Pi gran pase oswa egal a 5000MΩ/100V(DC) |
| Efè tanperati sansiblite | 0.1%F.S./10C | 0.1%F.S./10 C | 0.05%F.S./10C | 0.05%F.S./10C |
| Efè tanperati zewo | 0.1%F.S./10C | 0.1%F.S./10 C | 0.05%F.S./10C | 0.05%F.S./10C |
| Ranje konpansasyon tanperati | -10~60 degre /-20~120 degre | -10~60 degre | -10~60 degre | -10~60 degre |
| Ranje tanperati sèvis | -20~80 degre /-40~160 degre | -20~80 degre | -20~80 degre | -20~80 degre |
| Vòltaj eksitasyon | 5~12V | 5~12V | 5~12V | 5~12V |
| Ranje Surcharge san danje | 150%F.S. | 150%F.S. | 150%F.S. | 150%F.S. |
| Limite ranje surcharge | 200%F.S. | 200%F.S. | 200%F.S. | 200%F.S. |
| Klas pwoteksyon | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Karakteristik pwodwi | |||
| 7600 | 7601 | 7611 | 7612 |
| Ti fòm, wotè ki ba pou tout kalite mezi ti fòs espas | Ti fòm, wotè ki ba pou tout kalite mezi ti fòs espas | Ti fòm, gwo estrikti souch ranje, apwopriye pou tout kalite ti mezi fòs espas | Ti fòm, gwo estrikti souch ranje, apwopriye pou tout kalite ti mezi fòs espas |
| Materyèl asye pur, rezistans korozyon, bon estabilite alontèm | Mezire ranje jiska 200KG rezistans korozyon asye pur, bon estabilite alontèm | Ranje mezire jiska 2T, Nerjaveèi asye, rezistans korozyon, yo ka Customized tanperati ki wo | Ranje mezire jiska 2T, Nerjaveèi asye, rezistans korozyon, yo ka Customized tanperati ki wo |
| Lajman itilize nan rechèch endistriyèl ak devlopman, 3C ak lòt jaden mezi ak kontwòl | Lajman itilize nan rechèch endistriyèl ak devlopman, 3C ak lòt jaden mezi ak kontwòl | Apwopriye pou rechèch endistriyèl ak devlopman, otomobil otomatik asanble 3C ak lòt jaden | Apwopriye pou rechèch endistriyèl ak devlopman, otomobil otomatik asanble, 3C ak lòt jaden |
Tipòtrè leve soti vivan presyon Capteur

7600

7601

7611

7612
Baj popilè: Miniature leve soti vivan pwen presyon Capteur, Lachin Miniature leve soti vivan pwen presyon Capteur manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou






